
东风天锦小三轴气瓶运输车(7.7米)
作者:随州市力神专用汽车有限公司 来源:随州市力神专用汽车有限公司 日期:2020/6/16 人气:



-
底盘配置:东风原装危货底盘,一排半驾驶室可手动前翻转,国五排放,法士特8档变速箱,康明斯明220马力发动机,295/80R22.5 18PR轮胎,气刹,原装空调,原装动力转向,前盘制动/限速装置/ABS/行车记录仪等危货装置.
厢体配置:箱体采用Q235碳钢瓦楞板制成,上加装可拆卸加高护栏,底板铺设防静电胶皮,静电带,灭火器,防火罩,危险警示三角灯,危险标识,警告标识,国标反光板,2类易燃气体标示牌,其余标配,厢体尺寸7700/8600×2350×600/800mm, 上户吨位15吨。
附带:随车工具,车辆全部手续。
DLQ5250TQPDFH型气瓶运输车产品主要技术资料 [燃油√] [环保√] | |||
产品名称 | DLQ5250TQPDFH型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm) | 10100,11000×2550×3160 |
底盘型号 | DFH1250BXV | 货厢尺寸(mm) | 7700,8600×2350×600,800 |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 23/11 |
额定质量(kg) | 15655,15720,15475,15540 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2770,1400/2800 |
整备质量(kg) | 8780,9150,9330 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车为危险品运输车.安装液压尾板时收起状态的水平长度为300mm.随底盘选装驾驶室,厢体选装无栅栏,选装栅栏样式,后部选装不带液压尾板样式.运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌. 当选用1800+4100(mm)轴距时整车长为10100mm,整备质量为9150kg,载质量为15655kg,15720kg; 当选用1800+5000(mm)轴距时整车长为11000mm,整备质量为9330kg,载质量为15475kg ,15540kg.当安装尾板时整备质量为8780kg,载质量为15475kg(3人) ,15540kg(2人).起重尾板质量:550kg.侧面防护及后下部防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS 8.仅采用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘.限速80km/h。该车装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为:ISB220 50/31.1,ISB210 50/31.1,ISD245 50/30.9,ISD210 50/30.9,ISD285 50/30.8,ISD270 50/30.8,DDi75S292-50/30.9,DDi75S245-50/30.9.后轴仅采用空气悬架.该车转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置. |
DLQ5250TQPDFH型气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250BXV | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
轴距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
DLQ5250TQPDFH型气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 |
155 180 198 155 210 162 180 215 |