
东风柳汽乘龙气瓶运输车(6.8米)
作者:随州市力神专用汽车有限公司 来源:随州市力神专用汽车有限公司 日期:2020/6/16 人气:



底盘配置:采用新款M3B驾驶室(液压翻转),玉柴185马力发动机,国五排放标准,法士特8档变速箱,10.00R20钢丝胎,自动间歇调节臂,大灯旋转按钮,带原厂空调,中控锁,电动门窗,断气刹,方向助力,前盘制动、ABS、限速装置,排气管前置。
箱体配置:采用Q235碳钢板制成,底板铺设防静电胶皮,静电带,灭火器,防火罩,危险警示三角灯,危险标识,警告标识,国标反光板,2类易燃气体标示牌,其余标配,外形尺寸9000×2550×2950mm,厢体尺寸6800×2430×600mm,额载质量10.705吨.
附带:随车工具,车辆全部手续。HCQ5180TQPLZ5型气瓶运输车产品主要技术资料 [燃油√] [环保√] | |||
产品名称 | HCQ5180TQPLZ5型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8600×2550×2950 |
底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 货厢尺寸(mm) | 6800,6200×2430×600 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
额定质量(kg) | 10705 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2560 |
整备质量(kg) | 7100 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):液化石油气,压缩天然气,压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;2.该底盘排气管前置,安装前轮盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3.装ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4.侧防护和后防护装置材料材质为Q235,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为500mm;5.选装货箱侧板、后门结构;选装箱体结构;6.仅选用轴距(mm)4700,5100的底盘;7.发动机型号与油耗申报值(L/100km)一一对应:ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04.,后轴采用空气悬架 该车后轴为采用空气悬架. |
HCQ5180TQPLZ5型气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1916,1940 |
轴距(mm) | 4700,5100,5700,6300,4500 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
HCQ5180TQPLZ5型气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG200-50 ISD200 50 YC4EG220-50 YCS04180-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 4500 4500 4730 4500 4730 4156 |
125 136 118 132 147 140 160 132 |